<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAYRAFA &#8211; elmarada</title>
	<atom:link href="https://elmarada.org/tag/sayrafa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elmarada.org</link>
	<description>المرده الموقع الرسمي</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jun 2023 16:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 125 مليون دولار</title>
		<link>https://elmarada.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-sayrafa-%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-125-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony Khazen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 16:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[SAYRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف لبنان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmarada.org/?p=953985</guid>

					<description><![CDATA[اعن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 125 مليون دولار أميركي بمعدل 86200...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>اعن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 125 مليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.</p>
<p>وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصرف لبنان: حجم التداول على منصة &#8220;Sayrafa&#8221; بلغ 153 مليون دولار</title>
		<link>https://elmarada.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-sayrafa-%d8%a8%d9%84%d8%ba-153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony Khazen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 16:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[SAYRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف لبنان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmarada.org/?p=947096</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أعلن ​مصرف لبنان​ أن &#8220;حجم التداول على منصة &#8220;​Sayrafa​&#8221;، بلغ لهذا اليوم /153,000,000/$ مائة وثلاثة وخمسون مليون دولار أميركي...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>أعلن ​مصرف لبنان​ أن &#8220;حجم التداول على منصة &#8220;​Sayrafa​&#8221;، بلغ لهذا اليوم /153,000,000/$ مائة وثلاثة وخمسون مليون دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل ​المصارف​ ومؤسسات الصرافة على المنصة&#8221;.</p>
<p>وأشار في بيان، الى أن &#8220;على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة &#8220;Sayrafa&#8221; وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 36 مليون دولار</title>
		<link>https://elmarada.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-sayrafa-%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-36-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony Khazen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 17:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[SAYRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف لبنان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmarada.org/?p=926450</guid>

					<description><![CDATA[اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 36 مليون دولار أميركي بمعدل 38000...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 36 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.</p>
<p>وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 31 مليون دولار</title>
		<link>https://elmarada.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-sayrafa-%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony Khazen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 18:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[SAYRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف لبنان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmarada.org/?p=923886</guid>

					<description><![CDATA[اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 31 مليون دولار أميركي بمعدل 30500...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 31 مليون دولار أميركي بمعدل 30500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.</p>
<p>وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 35 مليون دولار</title>
		<link>https://elmarada.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-sayrafa-%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-35-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony Khazen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 17:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[SAYRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف لبنان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmarada.org/?p=923400</guid>

					<description><![CDATA[أعلن مصرف لبنان في بيان، أن &#8220;جحم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 35 مليون دولار أميركي بمعدل 30300...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>أعلن مصرف لبنان في بيان، أن &#8220;جحم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 35 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة&#8221;.</p>
<p>ولفت إلى أنّه &#8220;على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 40 مليون دولار</title>
		<link>https://elmarada.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-sayrafa-%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-40-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony Khazen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 17:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[SAYRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف لبنان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmarada.org/?p=923218</guid>

					<description><![CDATA[اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة &#8220;Sayrafa&#8221; بلغ لهذا اليوم، 40 مليون دولار أميركي بمعدل 30300...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة &#8220;Sayrafa&#8221; بلغ لهذا اليوم، 40 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.</p>
<p>وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 40 دولار بمعدل 30300 ليرة</title>
		<link>https://elmarada.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-sayrafa-%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-40-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saada Nehme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 16:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[SAYRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف لبنان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmarada.org/?p=922393</guid>

					<description><![CDATA[اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 40 دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 40 دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.</p>
<p>وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA اليوم؟</title>
		<link>https://elmarada.org/%d9%83%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-sayrafa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%9f-39/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saada Nehme]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 16:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[SAYRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف لبنان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmarada.org/?p=920796</guid>

					<description><![CDATA[اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 30 دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 30 دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.</p>
<p>وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA اليوم؟</title>
		<link>https://elmarada.org/%d9%83%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-sayrafa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%9f-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saada Nehme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 16:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[SAYRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف لبنان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmarada.org/?p=919434</guid>

					<description><![CDATA[اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 35 مليون دولار أميركي بمعدل 30300...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>اعلن مصرف لبنان في بيان، ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 35 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.</p>
<p>وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA اليوم؟</title>
		<link>https://elmarada.org/%d9%83%d9%85-%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-sayrafa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d8%9f-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Saada Nehme]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 15:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[إقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[مباشر]]></category>
		<category><![CDATA[SAYRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف لبنان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elmarada.org/?p=914912</guid>

					<description><![CDATA[اعلن مصرف لبنان في بيان ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 60 مليون دولار أميركي بمعدل 30100...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>اعلن مصرف لبنان في بيان ان &#8220;حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 60 مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.</p>
<p>وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
